Home>Products>Plain bearing>3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing
NMB MBG3CR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing
Plain bearing
NMB MBG3CR Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD. factory-trained service 3 mm x 10 mm x 3 mm experts have 31400 lbs radial dynamic load capacity: the resources to help you with all your 3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing needs - 10.0000 in overall length: including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Plain bearing equipment inspections.
- NMB
MBG3CR
- NJ412-M1 + HJ412
- 60x150x35
- 60
- 150
- 35
- 60 mm
- 150 mm
- 35 mm
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing Specification details
- NJ412-M1 + HJ412
- 60x150x35
- 60
- 150
- 35
- 60 mm
- 150 mm
- 35 mm
- 10 mm
- 16,5 mm
- 119,5 mm
- 136 mm
- 91,6 mm
- 82 mm
- 74 mm
- 94 mm
- 127 mm
- 83 mm
- 2,1 mm
- 2 mm
- 2,1 mm
- 3,4 mm / Axial displacement facility from central position
- HJ412 / Designation, Lsection ring
- 3,47 kg / Weight
- 0,347 kg
- 211000 N / Dynamic load rating (radial)
- 184000 N / Static load rating (radial)
- 7500 1/min / Limiting speed
- 4800 1/min / Reference speed
- 33000 N / Fatigue limit load, radial
NMB MBG3CR 3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing Specification
3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing Overview | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | O | H | W | Db |
MBG3CR | NMB | 3 mm | 10 mm | 3 mm | 3,5 mm | 5,1 mm | 3,5 mm | 5 mm | 7,144 mm |
AST ASTB90 F4530 Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
60 mm x 90 mm x 44 mm LS GE60ET/X Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
Toyana GE 280 ES-2RS Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
INA EGS25200-E50 Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
80 mm x 130 mm x 75 mm IKO GE 80GS Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
114,3 mm x 177,8 mm x 171,45 mm LS GEWZ114ES Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
360 mm x 535 mm x 115 mm ISB GX 360 CP Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
Toyana GE 008 HS Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
60 mm x 90 mm x 44 mm INA GAR 60 DO-2RS Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
AST ASTT90 F19080 Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
10 mm x 19 mm x 9 mm NMB BM10 Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
Toyana TUP1 200.80 Plain bearing | Bearing number:NJ412-M1 + HJ412; Size (mm):60x150x35; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):35; d:60 mm; D:150 mm; B:35 mm; B1:10 mm; B2:16,5 mm; D1:119,5 mm; Da max:136 mm; d1:91,6 mm; da max:82 mm; da min:74 mm; dc min:94 mm; E:127 mm; F:83 mm; r1 min:2,1 mm; ra max:2 mm; rmin:2,1 mm; s:3,4 mm / Axial displacement facility from central position; - HJ412 / Designation, L-section ring:HJ412 / Designation, Lsection ring; m:3,47 kg / Weight; m1:0,347 kg; Cr:211000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:184000 N / Static load rating (radial); nG:7500 1/min / Limiting speed; nB:4800 1/min / Reference speed; Cur:33000 N / Fatigue limit load, radial; |
3 mm x 10 mm x 3 mm NMB MBG3CR Plain bearing Video
NMB MBG3CR INTERCHANGE
Plain bearing Part series MBG3CR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MBG3CR
MBG3CR
MBG3CR
MBG3CR
MBG3CR
MBG3CR
MBG3CR
MBG3CR
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address478/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi34286,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7564
- Fax
NMB MBG3CR Technical Articles
240x500x155 bearing price list |
320x480x160 bearing catalogue |
50x110x54 bearing number and size chart pdf |
Plain bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Plain bearing
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- Ball bearing
- A10vg63 Bearing
- Nta 1625 Needle Thrust Bearing
- Ina Axk 2035 Bearing
- Timken 3420 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion