Home>Products>Linear bearing>Samick LMEFM60UU Linear bearing
Samick LMEFM60UU MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Samick LMEFM60UU Linear bearing
category
Linear bearing
Samick LMEFM60UU Bearing SPECIFICATIONS
Samick LMEFM60UU Linear bearing NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD. Industries and mm Size Unit Applications 6 Days Days to Ship ? We sell discount Linear bearing online as well as cheap machinery parts. 440C Stainless Steel Material
- Samick
LMEFM60UU
- 81000
- 81601D
- 81962X
- Imperial
- 32.800 lb
- Stamped Steel
- 0 in
- 6.0000 in
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Samick LMEFM60UU Linear bearing Product features
- 81000
- 81601D
- 81962X
- Imperial
- 32.800 lb
- Stamped Steel
- 0 in
- 6.0000 in
- 9.6250 in
- 3.6250 in
- 1.6250 in
- 3.4274 in
- 0.060 in
- 0.130 in
- 6.54 in
- 8.86 in
- 0.03 in
- 23400 lbf
- 157000 lbf
- 40800 lbf
- 14100 lbf
- 1.66
- 0.35
- 1.92
- 2.86
- 413
- 98.4
- 0.125
Samick LMEFM60UU Samick LMEFM60UU Linear bearing Specifications
Samick LMEFM60UU Linear bearing cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | h | H | L | C | d1 | d2 |
LMEFM60UU | Samick | 60 mm | 90 mm | 10,8 mm | 18 mm | 211 mm | 7,65 kN | 11 mm | 17,5 mm |
Toyana KB2558OP Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
NBS KBH 10-PP Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
NBS TBR 30 Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
Samick LMKP12L Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
AST LBB 12 UU Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
Toyana LM08AJ Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
INA KBO40-PP-AS Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
KOYO SDM10OP Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
SKF LBBR 4-2LS Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
30 mm x 45 mm x 44,5 mm Samick LM30OP Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
Samick TBR25UU Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
NTN KLM16 Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
Samick LMEKM25UU Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
Samick LMH13L Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
AST LBB 16 AJ Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
INA KGNO 16 C-PP-AS Linear bearing | Series:81000; Cone Part Number:81601D; Cup Part Number:81962X; Design Units:Imperial; Bearing Weight:32.800 lb; Cage Type:Stamped Steel; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; d:6.0000 in; D:9.6250 in; B - Double Cone Width:3.6250 in; C - Cup Width:1.6250 in; T - Bearing Width across Cups:3.4274 in; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.130 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.54 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:8.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:23400 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:157000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:40800 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:14100 lbf; K - Factor7:1.66; e - ISO Factor8:0.35; Y1 - ISO Factor9:1.92; Y2 - ISO Factor10:2.86; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:413; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):98.4; Cg - Geometry Factor12:0.125; |
Samick LMEFM60UU Linear bearing Video
Samick LMEFM60UU INTERCHANGE
Linear bearing Part series LMEFM60UU is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LMEFM60UU
LMEFM60UU
LMEFM60UU
LMEFM60UU
LMEFM60UU
LMEFM60UU
LMEFM60UU
LMEFM60UU
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address478/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi34286,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7564
- Fax
Samick LMEFM60UU Technical Articles
240x500x155 bearing price list |
320x480x160 bearing catalogue |
50x110x54 bearing number and size chart pdf |
Linear bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Plain bearing
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- Ball bearing
- A10vg63 Bearing
- Nta 1625 Needle Thrust Bearing
- Ina Axk 2035 Bearing
- Timken 3420 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion