Home>Products>Complex bearing>Timken RAXZ 517 Complex bearing
Timken RAXZ 517 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken RAXZ 517 Complex bearing
category
Complex bearing
Timken RAXZ 517 Bearing SPECIFICATIONS
What is the NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD. best place to buy Timken RAXZ 517 Complex bearing 207 kN Static (Coa) 34 mm B online? Complex bearing Manufacturing Service .
- Timken
RAXZ 517
- 2.3750 in
- 9000 lbf
- 6.5000 in
- Contact with Flinger
- 7.6406 in
- 2.563 in
- Round
- 5-33/64 in
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken RAXZ 517 Complex bearing Systems
- 2.3750 in
- 9000 lbf
- 6.5000 in
- Contact with Flinger
- 7.6406 in
- 2.563 in
- Round
- 5-33/64 in
- Medium Duty
- 1 in
- Four-Bolt Piloted
- 1/2
- Cast Iron
- Lubrication Fitting
- Set Screw
- UCFCX00
- 12900 lbf
- UCX12-38
Timken RAXZ 517 Timken RAXZ 517 Complex bearing Technology
Cross reference Timken RAXZ 517 Complex bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | D | r | T | a | R |
17BKM2517JBUUH | KOYO | 17 | - | 7,3 kN | 25 mm | - | - | - | - |
05062/05175 | NSK | 15,875 mm | 14,381 mm | 23,8 kN | 44,45 mm | - | 15,494 mm | 11,2 mm | - |
05068/05175 | Timken | 17,462 mm | 14,381 mm | 11,43 mm | 44,45 mm | 1,5 mm | 15,494 mm | - | 0,8 mm |
5517 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRU 12517860 | IKO | 125 mm | 60 mm | 211 kN | 178 mm | - | - | - | - |
TRU 12517860UU | IKO | 125 mm | 60 mm | 211 kN | 178 mm | - | - | - | - |
6517 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 517 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAXZ 517 | Timken | 16 mm | - | 24 mm | 26 mm | - | - | - | - |
RAX 517 | KOYO | 17 | - | 22 mm | 26 mm | - | - | - | - |
VKBA 3517 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana NX 12 Z Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
60 mm x 150 mm x 17,5 mm INA ZARF60150-TV Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
KOYO RAXZ 525 Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
40 mm x 100 mm x 11 mm INA ZARF40100-TV Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
Toyana NKXR 30 Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
NBS NKXR 35 Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
40 mm x 62 mm x 34 mm NTN NKIB5908R Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
KBC RW357002 Complex bearing | d:2.3750 in; radial static load capacity:9000 lbf; bolt circle diameter:6.5000 in; seal type:Contact with Flinger; B:7.6406 in; length through bore:2.563 in; bore type:Round; pilot diameter:5-33/64 in; duty type:Medium Duty; unit standoff:1 in; mounting type:Four-Bolt Piloted; bolt size:1/2; housing material:Cast Iron; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; series:UCFCX00; radial dynamic load capacity:12900 lbf; replacement bearing:UCX12-38; |
Timken RAXZ 517 Complex bearing Video
Timken RAXZ 517 INTERCHANGE
Complex bearing Part series RAXZ 517 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RAXZ 517
RAXZ 517
RAXZ 517
RAXZ 517
RAXZ 517
RAXZ 517
RAXZ 517
RAXZ 517
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address478/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi34286,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7564
- Fax
Timken RAXZ 517 Technical Articles
240x500x155 bearing price list |
320x480x160 bearing catalogue |
50x110x54 bearing number and size chart pdf |
Complex bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Plain bearing
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- Ball bearing
- A10vg63 Bearing
- Nta 1625 Needle Thrust Bearing
- Ina Axk 2035 Bearing
- Timken 3420 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double Row Cylindrical Roller Bearings
- Four Row Cylindrical Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion