Home> Technical Articles> 140x210x33 bearing table

- Address478/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi34286,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7564
140x210x33 bearing table
2020-04-13 16:43:43Our cpmpany offers different 140x210x33 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 140x210x33 bearing
6028 SKF Deep Grooved Ball Bearing 140x210x33 Open6028 SKF Deep Grooved Ball Bearing 140x210x33 Open Open - Bearing without seals or shields, suitable for applications where lubricant will constantly flow
NSK 6028-2RS Bearing | 180128 bearing 140x210x33 DeepPart Number 6028-2RS Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code 180128 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 140 Outside diameter OD D 210 6028-2RS Bearing 140x210x33 Sealed Large 6028-2RS Bearing 140x210x33 Sealed Large. 6028-2RS Bearing 140x210x33 Sealed Large Larger Photo. 6028-2RS Bearing 140x210x33 Sealed Large
@@@@@@@@ | ||||||||
H | d | B | D | h | G | b | a | |
CX276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5451 | - | 100.000 mm | 68.00 mm | 180.0000 mm | - | - | - | - |
6857 | - | 90.000 mm | 36.00 mm | 125.0000 mm | - | - | - | - |
VKBA 3265 | - | 90.000 mm | 30.00 mm | 160.0000 mm | - | - | - | - |
5516 | - | 20.000 mm | 22.20 mm | 52.0000 mm | - | - | - | - |
5540 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - |
VKBA 1355 | - | - | - | 670 mm | - | - | - | - |
R151.15 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
CX583 | - | 200 mm | 29 mm | - | - | M 200x3 | - | - |
R154.12 | 287.337 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3660 | - | 10.000 mm | 6.00 mm | 22.0000 mm | - | - | - | - |
713611590 | - | 1060 mm | - | - | - | Tr 1120x8 | - | - |
CX274 | - | - | - | - | 34.925 mm | - | - | - |
CRF-32311 A | - | 90 mm | 24 mm | - | - | - | - | - |
VKBA 709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1926 | - | 130.000 mm | 116.00 mm | 280.0000 mm | - | - | - | - |
CX526 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
6020 | - | 10.000 mm | 14.3 mm | 30.0000 mm | - | - | - | - |
713640360 | - | - | 75 mm | - | 20 mm | Tr 460x5 | 36 mm | - |
VKHB 2202 | - | - | - | 460 mm | - | - | - | - |
713630630 | - | 85.000 mm | 13.00 mm | 110.0000 mm | - | - | - | - |
5333 | - | 30.000 mm | 33.30 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - |
VKBA 5408 | - | 65 mm | 120 mm | - | 66.5 mm | - | - | 6 mm |
R140.23 | - | - | - | - | 51.594 mm | - | - | - |
713610070 | - | 90.000 mm | 52.40 mm | 160.0000 mm | - | - | - | - |
713640160 | 320.675 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81114 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
29336-E1 | - | - | 8.3800 in | 6.7200 in | - | - | - | - |
T402 | - | - | 4 in | - | - | - | - | - |
29240-E1-MB | - | 1.375 Inch | 0.688 Inch | 3 Inch | - | - | - | - |
K81218TN | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
2RT19605 | - | - | 36mm | 150mm | - | - | - | - |
811/560M | - | 2 in | - | 2.1892 in | - | - | - | - |
89415M | - | - | - | - | - | - | - | - |
81130TN | - | 60 mm | 2.5625 in | 7.8750 to 9.3750 in | - | - | - | - |
2P7202K | - | 3/4 in | - | 1 in | - | - | - | - |
RT-742 | - | 3/4 in | - | 7/8 in | - | - | - | - |
29418-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81213 | - | 17mm | 12mm | 40mm | - | - | - | - |
23138EMKW33 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
T252W | - | 3.6875 in | - | - | - | - | - | - |
CRB 800100 | - | 3/4 in | - | 2-1/2 in | - | - | - | - |
NTH-5280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89420 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
29414E | - | - | - | - | - | - | - | - |
81117TN | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
K,81110TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
29344-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT19402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29328 | - | 60mm | 31mm | 130mm | - | - | - | - |
29414 M | - | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - |
23168VMKW33 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
23048EMKW33 | - | 18 mm | - | 24 mm | - | - | - | - |
22222EMKW33 | - | 1.5000 in | - | 4.1250 in | - | - | - | - |
22224EAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 81111-TVPB | - | 9.2500 in | - | 12.8750 in | - | - | - | - |
T194W | - | 120 mm | - | - | - | 119.786 mm | - | - |
RB 16025 | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
T130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRB 13025 UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER1.36.1250.400-1SPPN | - | 12mm | 5mm | 21mm | - | - | - | - |
CRBC 11020 UU | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - |
29384-E1-MB | - | 45 mm | 36 mm | - | - | - | - | - |
NR1.16.1644.400-1PPN | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
21316VK | - | - | - | - | - | - | - | - |
81206-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29468E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028EMKW33 | - | 0.3750 in | 0.8125 in | - | - | - | - | - |
CRBT 205 A | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
29240E | - | 170 mm | 109 mm | 280 mm | - | - | - | - |
K81248-M | - | - | - | 6-1/4 to 7 in | - | - | - | - |
81288 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
29330-E1 | - | 3.7500 in | - | 5.8750 in | - | - | - | - |
81138 | - | 12 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - |
CRBC 12025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89308 | 187.325 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2P7801 | - | 220mm | 150mm | 370mm | - | - | - | - |
ZR1.14.0544.201-3SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81172M | - | - | 103.3 mm | - | - | - | - | - |
CRBS 1508 V | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
81128TN | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
CRBF 2012 AT UU | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
6028DU Sealed Large Ball Bearing 140x210x33 6028DU Sealed Ball Bearing140mm x 210mm x 33mm 6028-DU Sealed Ball Bearing, bearing is made from Chrome Steel, each bearing has 2 Rubber Seals to
6028-2RS Bearing 140x210x33 Sealed Large Ball Bearings6028-2RS Sealed Ball Bearing140mm x 210mm x 33mm6028-2RS Sealed Ball Bearing, bearing is made from Chrome Steel, each bearing has 2 Rubber Seals 6028LLU 140x210x33 Sealed Large Ball Bearing Automation6028LLU 140x210x33 Sealed Large Ball Bearing! 6028LLU 140x210x33 Sealed Large Ball Bearing Automation, Motors & Drives
Deep groove ball bearing 6028-KOYO - 140x210x33 mmDeep groove ball bearing 6028-KOYO , dim : Ø int. 140 x Ø ext. 210 x th. 33 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsDeep Groove Ball Bearing 6028 2RS 140x210x33 mmDeep Groove Ball Bearing 6028-2RS 140x210x33 mm | good value Ball Bearing >>> all-round bearing ✓ High sealing action against soiling | Buy online!
6028lu Large Ball Bearing 140x210x33 for sale online | eBayFind many great new & used options and get the best deals for 6028lu Large Ball Bearing 140x210x33 at the best online prices at eBay! Free shipping for many Deep groove ball bearing 140x210x33 INA/FAG - 6028 - INA6028 Deep groove ball bearing 140x210x33 INA/FAG. INA/FAG. //media.kramp.com/kws/kramps/_8B3bIB3_IzLYIr3_IDu5R7KWs6RaIHd5d