Home>Products>Timken 3420 Bearing>SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 34306/34472X 34306/34478 34307/34478 344A/332 346/3320 346/332A 347/3320 3476/3420 3477/3420

SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 34306/34472X 34306/34478 34307/34478 344A/332 346/3320 346/332A 347/3320 3476/3420 3477/3420
What NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD. is the best place to 0.015 Kg Weight buy SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 34306/34472X 34306/34478 34307/34478 344A/332 346/3320 346/332A 347/3320 3476/3420 3477/3420 30 mm Ew online? Timken 3420 Bearing Manufacturing Service .
- IKO
34306/34472X
- 0.015 Kg
- KBC
- 30 mm
- 26 mm
- 26
- 12,4 kN
- K263031ZWPCSP
- 10000 r/min
-
NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 34306/34472X 34306/34478 34307/34478 344A/332 346/3320 346/332A 347/3320 3476/3420 3477/3420 Product description
Weight: | 0.015 Kg | Brand: | KBC | Ew: | 30 mm |
Fw: | 26 mm | Bore Diameter (mm): | 26 | Basic dynamic load rating (C): | 12,4 kN |
Bearing number: | K263031ZWPCSP | (Grease) Lubrication Speed: | 10000 r/min | Outer Diameter (mm): | 30 |
Basic static load rating (C0): | 20,5 kN |
IKO Specifications
IKO 34306/34472X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71902 ACE/P4AH |
Size (mm) | 28x15x7 |
Bore Diameter (mm) | 28 |
Outer Diameter (mm) | 15 |
Width (mm) | 7 |
d | 15 mm |
D | 28 mm |
B | 7 mm |
d1 | 19.1 mm |
d2 | 18.1 mm |
D1 | 23.9 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.3 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 9.1 mm |
da - min. | 17 mm |
db - min. | 17 mm |
Da - max. | 26 mm |
Db - max. | 27.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 20 mm |
Basic dynamic load rating - C | 3 kN |
Basic static load rating - C0 | 1.3 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.057 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 68000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 106000 mm/min |
Ball - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 12 |
Gref | 0.2 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 28 N |
Preload class B - GB | 84 N |
Preload class C - GC | 170 N |
Calculation factor - f | 1.04 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.04 |
Calculation factor - f2C | 1.07 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 34 N/micron |
Preload class B | 51 N/micron |
Preload class C | 66 N/micron |
d1 | 19.1 mm |
d2 | 18.1 mm |
D1 | 23.9 mm |
C1 | 4.3 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 17 mm |
db min. | 17 mm |
Da max. | 26 mm |
Db max. | 27.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 20 mm |
Basic dynamic load rating C | 3.02 kN |
Basic static load rating C0 | 1.34 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.057 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 68000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 106000 r/min |
Ball diameter Dw | 3.969 mm |
Number of balls z | 12 |
Reference grease quantity Gref | 0.2 cm³ |
Preload class A GA | 28 N |
Static axial stiffness, preload class A | 34 N/µm |
Preload class B GB | 84 N |
Static axial stiffness, preload class B | 51 N/µm |
Preload class C GC | 170 N |
Static axial stiffness, preload class C | 66 N/µm |
Calculation factor f | 1.04 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.04 |
Calculation factor f2C | 1.07 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.015 kg |
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 34306/34472X 34306/34478 34307/34478 344A/332 346/3320 346/332A 347/3320 3476/3420 3477/3420 Cad Models
Contact Us

- NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD.
- Address478/673 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi34286,Tailândia
- Phone(Working Time)129-837-7564
- Fax
Related News
240x500x155 bearing price list |
320x480x160 bearing catalogue |
50x110x54 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Bearing unit
- Complex bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Plain bearing
- Self-aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- Ball bearing
- A10vg63 Bearing
- Nta 1625 Needle Thrust Bearing
- Ina Axk 2035 Bearing
- Timken 3420 Bearing
New Products
Timken Brand 3490/3420 Taper Roller Bearing
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 3478/3420 3479/3420 3479/3422 3480/3422 3482/3420 3482/3426 3483/3420 3490/3420 350/352 350/3520
Inch Taper Roller Bearing for Auto Wheel Hub Tr191504UR Tr191604 32310/55j 32310/32355 131305 688td/672 Tr0305A Khm221049A6/10 25880/25820 25880/20 3490/3420
High Precision Auto Gearbox Bearing Tapered Roller Bearing 4t-3386/33204t-3490/3420
38.1X79.38X29.37mm Auto Single Row Imperial Tapered Roller Bearings 3490/3420 4t-3490/3420